One Times Table

1 Addition 1 Subtraction 1 Multiplication 1 Division
0 + 1 = 1 2 - 1 = 1 1 x 1 = 1 1 ÷ 1 = 1
1 + 1 = 2 3 - 1 = 2 2 x 1 = 2 2 ÷ 1 = 2
2 + 1 = 3 4 - 1 = 3 3 x 1 = 3 3 ÷ 1 = 3
3 + 1 = 4 5 - 1 = 4 4 x 1 = 4 4 ÷ 1 = 4
4 + 1 = 5 6 - 1 = 5 5 x 1 = 5 5 ÷ 1 = 5
5 + 1 = 6 7 - 1 = 6 6 x 1 = 6 6 ÷ 1 = 6
6 + 1 = 7 8 - 1 = 7 7 x 1 = 7 7 ÷ 1 = 7
7 + 1 = 8 9 - 1 = 8 8 x 1 = 8 8 ÷ 1 = 8
8 + 1 = 9 10 - 1 = 9 9 x 1 = 9 9 ÷ 1 = 9
9 + 1 = 10 11 - 1 = 10 10 x 1 = 10 10 ÷ 1 = 10
10 + 1 = 11 12 - 1 = 11 11 x 1 = 11 11 ÷ 1 = 11
11 + 1 = 12 13 - 1 = 12 12 x 1 = 12 12 ÷ 1 = 12
12 + 1 = 13 14 - 1 = 13 13 x 1 = 13 13 ÷ 1 = 13
13 + 1 = 14 15 - 1 = 14 14 x 1 = 14 14 ÷ 1 = 14
14 + 1 = 15 16 - 1 = 15 15 x 1 = 15 15 ÷ 1 = 15
15 + 1 = 16 17 - 1 = 16 16 x 1 = 16 16 ÷ 1 = 16
16 + 1 = 17 18 - 1 = 17 17 x 1 = 17 17 ÷ 1 = 17
17 + 1 = 18 19 - 1 = 18 18 x 1 = 18 18 ÷ 1 = 18
18 + 1 = 19 20 - 1 = 19 19 x 1 = 19 19 ÷ 1 = 19
19 + 1 = 20 21 - 1 = 20 20 x 1 = 20 20 ÷ 1 = 20

Leave a Comment