Skip to content
1 Times Table |
2 Times Table |
3 Times Table |
4 Times Table |
2 - 1 = 1 | 3 - 2 = 1 | 4 - 3 = 1 | 5 - 4 = 1 |
3 - 1 = 2 | 4 - 2 = 2 | 5 - 3 = 2 | 6 - 4 = 2 |
4 - 1 = 3 | 5 - 2 = 3 | 6 - 3 = 3 | 7 - 4 = 3 |
5 - 1 = 4 | 6 - 2 = 4 | 7 - 3 = 4 | 8 - 4 = 4 |
6 - 1 = 5 | 7 - 2 = 5 | 8 - 3 = 5 | 9 - 4 = 5 |
7 - 1 = 6 | 8 - 2 = 6 | 9 - 3 = 6 | 10 - 4 = 6 |
8 - 1 = 7 | 9 - 2 = 7 | 10 - 3 = 7 | 11 - 4 = 7 |
9 - 1 = 8 | 10 - 2 = 8 | 11 - 3 = 8 | 12 - 4 = 8 |
10 - 1 = 9 | 11 - 2 = 9 | 12 - 3 = 9 | 13 - 4 = 9 |
11 - 1 = 10 | 12 - 2 = 10 | 13 - 3 = 10 | 14 - 4 = 10 |
5 Times Table |
6 Times Table |
7 Times Table |
8 Times Table |
6 - 5 = 1 | 7 - 6 = 1 | 8 - 7 = 1 | 9 - 8 = 1 |
7 - 5 = 2 | 8 - 6 = 2 | 9 - 7 = 2 | 10 - 8 = 2 |
8 - 5 = 3 | 9 - 6 = 3 | 10 - 7 = 3 | 11 - 8 = 3 |
9 - 5 = 4 | 10 - 6 = 4 | 11 - 7 = 4 | 12 - 8 = 4 |
10 - 5 = 5 | 11 - 6 = 5 | 12 - 7 = 5 | 13 - 8 = 5 |
11 - 5 = 6 | 12 - 6 = 6 | 13 - 7 = 6 | 14 - 8 = 6 |
12 - 5 = 7 | 13 - 6 = 7 | 14 - 7 = 7 | 15 - 8 = 7 |
13 - 5 = 8 | 14 - 6 = 8 | 15 - 7 = 8 | 16 - 8 = 8 |
14 - 5 = 9 | 15 - 6 = 9 | 16 - 7 = 9 | 17 - 8 = 9 |
15 - 5 = 10 | 16 - 6 = 10 | 17 - 7 = 10 | 18 - 8 = 10 |
9 Times Table |
10 Times Table |
10 - 9 = 1 | 11 - 10 = 1 |
11 - 9 = 2 | 12 - 10 = 2 |
12 - 9 = 3 | 13 - 10 = 3 |
13 - 9 = 4 | 14 - 10 = 4 |
14 - 9 = 5 | 15 - 10 = 5 |
15 - 9 = 6 | 16 - 10 = 6 |
16 - 9 = 7 | 17 - 10 = 7 |
17 - 9 = 8 | 18 - 10 = 8 |
18 - 9 = 9 | 19 - 10 = 9 |
19 - 9 = 10 | 20 - 10 = 10 |